Anketimize aşağıdaki bağlantıdan veya QR Codu okutarak katılabilrisiniz.
Anket soruları siz cevapladıkça ilerleyecektir.
Merkez Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anketi
2026 Yılı İlk Altı Ay Merkez Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anket Sonuçları
2026 YILI ANKET SONUÇLARI
Katılımcı Profili
| Kullanıcı Türü | Sayı | % |
|---|
| Öğrenci | 72 | 97,3 |
| Akademik Personel | 2 | 2,7 |
| Toplam | 74 | 100,0 |
Merkez Kütüphaneyi Kullanma Durumu
| Durum | Sayı | % |
|---|
| Evet | 64 | 86,5 |
| Hayır | 10 | 13,5 |
| Toplam | 74 | 100,0 |
Kütüphane Kullanım Sıklığı
| Kullanım Sıklığı | Sayı | % |
|---|
| Haftada 2-3 gün | 36 | 48,6 |
| Hafta içi her gün | 11 | 14,9 |
| Ayda 1-2 gün | 9 | 12,2 |
| Sadece sınav zamanlarında | 7 | 9,5 |
| Haftada 1 gün | 1 | 1,4 |
| Diğer / Yanıtsız | 10 | 13,5 |
| Toplam | 74 | 100,0 |
2026 Yılı Genel Değerlendirmesi
| Güçlü Yönler | Geliştirilmesi Gereken Alanlar |
|---|
| Ödünç/iade hizmetleri | Çalışma alanlarının kapasitesi |
| Sessiz çalışma ortamı | Bilgisayar sayısı |
| VPN erişim hizmetleri | Basılı kaynak sayısı |
| Personel yaklaşımı | Elektronik kaynak sayısı |
| Web sayfası kullanımı | Ulaşım olanakları |
2025–2026 KARŞILAŞTIRMASI
| Gösterge | 2025 | 2026 |
|---|
| Katılımcı Sayısı | 11 | 74 |
| Kütüphaneyi Kullananlar (%) | 100,0 | 86,5 |
| Haftada 2-3 Gün Kullananlar (%) | 45,5 | 48,6 |
| Her Gün Kullananlar (%) | 27,3 | 14,9 |
| Öğrenci Oranı (%) | 81,8 | 97,3 |
2025 Yılı Merkez Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anket Sonuçları
2025 YILI ANKET SONUÇLARI
Katılımcı Profili
| Kullanıcı Türü | Sayı | % |
|---|
| Öğrenci | 9 | 81,8 |
| İdari Personel | 2 | 18,2 |
| Toplam | 11 | 100,0 |
Merkez Kütüphaneyi Kullanma Durumu
| Durum | Sayı | % |
|---|
| Evet | 11 | 100,0 |
| Hayır | 0 | 0,0 |
| Toplam | 11 | 100,0 |
Kütüphane Kullanım Sıklığı
| Kullanım Sıklığı | Sayı | % |
|---|
| Haftada 2-3 gün | 5 | 45,5 |
| Hafta içi her gün | 3 | 27,3 |
| Ayda 1-2 gün | 2 | 18,2 |
| Sadece sınav zamanlarında | 1 | 9,1 |
| Toplam | 11 | 100,0 |
2025 Yılı Genel Değerlendirmesi
| Güçlü Yönler | Geliştirilmesi Gereken Alanlar |
|---|
| Ödünç/iade hizmetleri | Çalışma alanlarının kapasitesi |
| VPN erişim hizmetleri | Bilgisayar sayısı |
| Bina temizliği | Elektronik kaynak sayısı |
| Ulaşım kolaylığı | Personel sayısı |
| Personel yaklaşımı | Bilgilendirme faaliyetleri |